专业开奖走势图表 · 实时更新 助力分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (红球+蓝球) | 奇偶比 | 大小比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025043 | 04-16 | 051218232708 | 3:3 | 3:3 | |||||
| 2025042 | 04-14 | 030915223011 | 4:2 | 3:3 | |||||
| 2025041 | 04-12 | 071419252804 | 2:4 | 4:2 | |||||
| 2025040 | 04-10 | 021117212906 | 3:3 | 3:3 | |||||
| 2025039 | 04-08 | 081320243102 | 2:4 | 4:2 | |||||
智能图表加载中
近10期奇偶比 3:3 出现5次,4:2 出现3次,2:4 出现2次。
大号 (17-30) 占比约53%,小号 (1-16) 占比47%。
热号: 08, 12, 23, 27 | 冷号: 01, 04, 26
热4 冷3基于走势模型:红球 05 11 19 24 30 + 蓝球 07
仅供参考
综合走势图表 · 红球分布
蓝球走势 · 冷热区间
奇偶大小对比 · 趋势线